# 通用样式服务及规格
# 现有通用样式概览
以下为现有的通用样式的截图,也可以通过在线示例预览:切换地图风格 (opens new window)
# darkblue
# normal
# 样式的各个图层及含义
通用样式中包含了一些固定的图层,可以对照下表了解各个图层的含义。
顺序(从下到上) | 图层 id | 类型 | 含义 |
---|---|---|---|
1 | background | 背景 | 背景 |
2 | sea | 水系 | 海洋 |
3 | world_base | 行政面 | 全球背景 |
4 | island | 岛屿 | 岛屿 |
5 | country | 行政面 | 国家 |
6 | province | 行政面 | 省份 |
7 | city | 行政面 | 城市 |
8 | bounding_area_hotel | 区域面 | 酒店 |
9 | bounding_area_residential | 区域面 | 住宅小区 |
10 | bounding_area_industrial | 区域面 | 企业商务园区 |
11 | bounding_area_subway | 区域面 | 地铁设施 |
12 | bounding_area_park_lot | 区域面 | 停车场 |
13 | bounding_area_business | 区域面 | 商业场所 |
14 | bounding_area_transportation_hub | 区域面 | 交通枢纽 |
15 | bounding_area_sports | 区域面 | 运动场所 |
16 | bounding_area_scenic | 区域面 | 景区 |
17 | bounding_area_science | 区域面 | 科教 |
18 | bounding_area_culture | 区域面 | 文化 |
19 | bounding_area_healthcare | 区域面 | 医疗卫生 |
20 | bounding_area_government | 区域面 | 国家政府 |
21 | bounding_area_public_facilities | 区域面 | 公共设施 |
22 | greenbelt | 绿地 | 绿地 |
23 | water_lake | 水系 | 湖泊 |
24 | water_river | 水系 | 河流 |
25 | boundary_province | 界线 | 省界线 |
26 | boundary_uncertain_province | 界线 | 未定省界线 |
27 | boundary_city | 界线 | 城市界线 |
28 | boundary_special_admin | 界线 | 特别行政区边界 |
29 | boundary_uncertain_country | 界线 | 未定国界线 |
30 | boundary_country | 界线 | 国界线 |
31 | transitline_railway_case | 轨道线路 | 铁路描边 |
32 | transitline_railway_bg | 轨道线路 | 铁路 |
33 | transitline_railway_dasharray | 轨道线路 | 铁路填充 |
34 | edge_footway_case | 道路描边 | 步行道路描边 |
35 | edge_service_case | 道路描边 | 目的地道路描边 |
36 | edge_tertiary_case | 道路描边 | 一般道路描边 |
37 | edge_secondary_case | 道路描边 | 次要道路描边 |
38 | edge_primary_case | 道路描边 | 主要道路描边 |
39 | edge_provincial_case | 道路描边 | 省道描边 |
40 | edge_national_case | 道路描边 | 国道描边 |
41 | edge_footway | 道路 | 步行道路 |
42 | edge_service | 道路 | 目的地道路 |
43 | edge_tertiary | 道路 | 一般道路 |
44 | edge_secondary | 道路 | 次要道路 |
45 | edge_primary | 道路 | 主要道路 |
46 | edge_provincial | 道路 | 省道 |
47 | edge_national | 道路 | 国道 |
48 | edge_motorway_case | 道路 | 高速公路描边 |
49 | edge_motorway | 道路 | 高速公路 |
50 | edge_expressway_case | 道路 | 城市环线描边 |
51 | edge_expressway | 道路 | 城市环线 |
52 | edge_ferry_dasharray | 轨道线路 | 轮渡 |
53 | transitline_subway_bg | 轨道线路 | 地铁设施 |
54 | building | 建筑物 | 建筑物 |
55 | transitline_subway_name | 道路名称 | 地铁名称 |
56 | transitline_railway_name | 道路名称 | 铁路名称 |
57 | edge_footway_name | 道路名称 | 步行道路名称 |
58 | edge_service_name | 道路名称 | 出入目的地道路名称 |
59 | edge_tertiary_name | 道路名称 | 一般道路名称 |
60 | edge_secondary_name | 道路名称 | 次要道路名称 |
61 | edge_primary_name | 道路名称 | 主要道路名称 |
62 | edge_provincial_name | 道路名称 | 省道名称 |
63 | edge_national_name | 道路名称 | 国道名称 |
64 | edge_motorway_name | 道路名称 | 高速公路名称 |
65 | edge_expressway_name | 道路名称 | 城市环线名称 |
66 | admin_country_name | 行政标注 | 国家 |
67 | admin_capital_name | 行政标注 | 国家首都 |
68 | admin_province_name | 行政标注 | 省名 |
69 | admin_city_name | 行政标注 | 城市 |
70 | admin_district_name | 行政标注 | 区县 |
71 | admin_township_name | 行政标注 | 乡镇 |
72 | admin_village_name | 行政标注 | 村庄 |
73 | entity_island_name | 兴趣点 | 岛屿名称 |
74 | entity_mountain_name | 兴趣点 | 山脉名称 |
75 | entity_natural_resources_name | 兴趣点 | 自然资源 |
76 | entity_specific_area_name | 兴趣点 | 特定区域 |
77 | entity_government | 兴趣点 | 政府机构及社会 |
78 | entity_hotel | 兴趣点 | 酒店住宿 |
79 | entity_residential | 兴趣点 | 住宅 |
80 | entity_business | 兴趣点 | 企业商务 |
81 | entity_food | 兴趣点 | 餐饮 |
82 | entity_shop | 兴趣点 | 购物 |
83 | entity_transportation | 兴趣点 | 交通出行 |
84 | entity_car_service | 兴趣点 | 汽车服务 |
85 | entity_motorcycle_service | 兴趣点 | 摩托车服务 |
86 | entity_financial | 兴趣点 | 金融保险 |
87 | entity_life_services | 兴趣点 | 生活服务 |
88 | entity_scenic_sports | 兴趣点 | 风景名胜 |
89 | entity_leisure_sports | 兴趣点 | 休闲体育 |
90 | entity_science_culture | 兴趣点 | 科教文化 |
91 | entity_healthcare | 兴趣点 | 健康医疗保健 |
92 | entity_public_facilities | 兴趣点 | 公共设施 |
# 可选的样式效果
以下三种样式为 v2 中新增的地图样式效果,出于兼容性考虑,并没有放在通用样式中。开发者可以根据项目的实际需求去配置。
# 天空效果
v2 的引擎会默认为地图添加一个基于当前时间的天空效果。参考示例:设置天空效果 (opens new window),效果如图:
# 迷雾效果
map.setFog({
'range': [-1, 1.5],
'color': 'white',
'horizon-blend': 0.1
});
1
2
3
4
5
2
3
4
5
参考示例:设置迷雾效果 (opens new window),效果如图:
# 参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
range | <number | number> | 默认[0.5,10] ,表示迷雾效果从完全透明到完全不透明的过渡距离,上限为20 。 |
color | Color | 默认#ffffff ,迷雾的颜色。 |
horizon-blend | number | 默认0.1 ,范围0 ~ 1 ,迷雾与天空之间的过渡效果,值越低过渡的越明显。 |
# 地形效果
map.addSource('test-dem', {
'type': 'raster-dem',
'tiles': [
"https://api.newayz.com/maps/tilestream/v1/layers/wenchuan-dem-demo/tiles/{z}/{x}/{y}"
],
'scheme': 'tms',
'minzoom': 6,
'maxzoom': 14,
'bounds': [103, 31, 104, 32],
});
map.setTerrain({ 'source': 'dem', 'exaggeration': 1 });
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
参考示例:设置地形效果 (opens new window),效果如图:
# 参数说明
addSource
中的参数与数据源有关,填写时请向数据来源确认。
setTerrain
的参数说明:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
source | string | 地形数据源的名称,也就是调用addSource 时的第一个参数。 |
exaggeration | number | 地形拉伸效果,默认1 ,范围0 ~ 1000 。 |
← 样式概述 样式与可视化效果搭配 →